.
Cursos
Técnico Integrado em Agroecologia



Curso: Técnico Integrado em Agroecologia.
Título: Técnico em Agroecologia.
Características: Atua em sistemas de produção agropecuária e extrativista fundamentados em princípios agroecológicos e técnicas de sistemas orgânicos de produção. Desenvolve ações integradas, unindo a preservação e conservação de recursos naturais à sustentabilidade ambiental, social e econômica dos sistemas produtivos. Atua na conservação do solo e da água. Auxilia ações integradas de agricultura familiar considerando a sustentabilidade da pequena propriedade e os sistemas produtivos. Participa de ações de conservação e armazenamento de matéria-prima e de processamento e industrialização de produtos agroecológicos.
Possibilidades de temas a serem abordados na formação: Sistemas agroecológicos. Desenvolvimento sustentável. Sistemas orgânicos de produção. Certificação de produtos agroecológicos. Recursos naturais. Legislação. Clima. Energias alternativas. Ferramentas de gestão. Sociologia rural. Ação territorial. Economia solidária. Associativismo e cooperativismo. Desenvolvimento de empreendimentos rurais sustentáveis, processamento mínimo de leite, carne e fruta (produção artesanal). Educação Ambiental.
Possibilidades de atuação: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Instituições de certificação agroecológica. Instituições de pesquisa e extensão. Parques e reservas naturais.
Coordenaroa: Juliana Sena Calixto
E-mail: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
| Disciplinas obrigatórias | 4.800 horas |
| Estágio supervisionado | 240 horas |
| Total | 5.040 horas |
Mínimo: 03 anos
Máximo: 05 anos.
Turno de oferta: Diurno
Local de funcionamento: Br 116, Km 706, Bairro Sofocó (Antiga Ruralminas), Muriaé, MG.
Regime do Curso
Ingresso: Anual
Forma de Ingresso: Exame de Seleção.
Periodicidade: Anual
Total de períodos: 12 bimestres
Nota média mínima para aprovação: 60 pontos no ano por disciplina.
| Curso Técnico Integrado em Agroecologia | |||||
| Matriz Curricular | |||||
|
Base Nacional Comum |
Linguagens, códigos e suas Tecnologia | Disciplinas | 1° Ano (N. aulas) | 1° Ano (N.aulas) Semanais | 1° Ano (N.horas) anual |
| Língua Portuguesa e Redação | 160 | 4 | 133,33 | ||
| Arte | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Educação Física | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Subtotal | 280 | 7 |
| ||
| Ciências Humanas e suas tecnologia | Geografia | 80 | 2 | 66,67 | |
| História | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Sociologia | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Filosofia | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Subtotal | 240 | 6 |
| ||
| Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologia | Química | 120 | 3 | 100 | |
| Biologia | 120 | 3 | 100 | ||
| Matemática | 160 | 4 | 133,33 | ||
| Física | 120 | 3 | 100 | ||
| Subtotal | 520 | 13 |
| ||
|
Parte Diversificada | Literatura | 40 | 1 | 33,33 | |
| Inglês | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Espanhol | - |
|
| ||
| Subtotal | 80 | 2 |
| ||
| Total | 1120 |
|
| ||
| Formação Específica | Agroecologia I | 80 | 2 | 66,67 | |
| Culturas e Florestas | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Manejo Agroecológico do Solo | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Sociologia e Economia Rural | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Informática Básica | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Subtotal | 480 | 12 |
| ||
Aulas semanais – 40
Hora/aula – 50 minutos
Total de aulas/ano – 1600
| Curso Técnico Integrado em Agroecologia | |||||
| Matriz Curricular | |||||
|
Base Nacional Comum |
Linguagens, códigos e suas Tecnologia | Disciplinas | 2° Ano (N. aulas) | 2° Ano (N.aulas semanais) | 2° Ano (N.horas) anuais |
| Língua Portuguesa e Redação | 160 | 4 | 133,33 | ||
| Arte | - | - | - | ||
| Educação Física | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Subtotal | 240 | 6 |
| ||
| Ciências Humanas e suas tecnologia | Geografia | 80 | 2 | 66,67 | |
| História | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Sociologia | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Filosofia | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Subtotal | 240 | 6 |
| ||
| Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologia | Química | 120 | 3 | 100 | |
| Biologia | 120 | 3 | 100 | ||
| Matemática | 160 | 4 | 133,33 | ||
| Física | 120 | 3 | 100 | ||
| Subtotal | 520 | 13 |
| ||
|
Parte Diversificada | Literatura | 40 | 1 | 33,33 | |
| Inglês | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Espanhol | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Subtotal | 120 | 3 |
| ||
| Total | 1120 | 28 |
| ||
| Formação Específica | Agroecologia II | 80 | 2 | 66,67 | |
| Certificação e Educação Ambiental | 120 | 3 | 100 | ||
| Gestão de Recursos Hídricos | 120 | 3 | 100 | ||
| Manejo Agroecológico de Doenças e Pragas | 120 | 3 | 100 | ||
| Olericultura e Plantas Medicinais | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Subtotal | 520 | 13 |
| ||
Total de aulas semanais – 41
Hora/aula – 50 minutos
Total de aulas/ano – 1640
| Curso Técnico Integrado em Agroecologia | |||||
| Matriz Curricular | |||||
|
Base Nacional Comum |
Linguagens, códigos e suas Tecnologia | Disciplinas | 3° Ano (N. aulas) | 3° Ano (N.aulas semanais) | 3° Ano (N.horas) anuais |
| Língua Portuguesa e Redação | 160 | 4 | 133,32 | ||
| Arte | - | - | - | ||
| Educação Física | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Subtotal | 240 | 6 |
| ||
| Ciências Humanas e suas tecnologia | Geografia | 80 | 2 | 66,67 | |
| História | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Sociologia | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Filosofia | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Subtotal | 240 | 6 |
| ||
| Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologia | Química | 120 | 3 | 100 | |
| Biologia | 120 | 3 | 100 | ||
| Matemática | 160 | 4 | 133,32 | ||
| Física | 120 | 3 | 100 | ||
| Subtotal | 520 | 13 |
| ||
|
Parte Diversificada | Literatura | 40 | 1 | 33,33 | |
| Inglês | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Espanhol | 40 | 1 | 33,33 | ||
| Subtotal | 40 | 3 |
| ||
| Total | 1000 | 28 | 1040 | ||
| Formação Específica | Agroecologia III | 80 | 2 | 66,67 | |
| Agroecologia Aplicada | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Agroindústrias | 80 | 2 | 66,67 | ||
| Sistemas de Informação Geográfica | 120 | 3 | 100 | ||
| Zootecnia Geral | 160 | 4 | 133,32 | ||
| Subtotal | 520 | 13 |
| ||
Total de aulas semanais – 41
Hora/aula – 50 minutos
Total de aulas/ano – 1520