.
Cursos
Curso Superior em Administração


Turno de Funcionamento: Noturno.
Número total de vagas ofertadas por ano: 40 (quarenta) vagas.
Carga Horária Total do Curso: 3400 horas.
Periodicidade do Curso: Semestral.
Períodos: 08 (oito) períodos.
Ingresso: Vestibular, SISU:
| 10 (dez) vagas: ampla concorrência | |
| 10 (dez) vagas: alunos de escola pública | |
| Total | 20 (vinte) vagas |
Coordenadora do Curso:
| Nome: Prof. Me. Ana Paula Wendling Gomes | |
| Titulação: Bacharel em Administração (UFV) | |
| Especialização (MBA) em gestão Ambiental (UFV) | |
| | Regime de Trabalho: 40 h. (Dedicação Exclusiva) |
Contato: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
Perfil do Curso e Perfil Profissional do Egresso
O Curso Superior de Bacharelado em Administração do IF Sudeste MG – Campus Muriaé tem como objetivo principal formar profissionais com excelência em competências técnico-científicas, habilitados a atuar na gestão de organizações, tomando decisões visando a solução de conflitos inseridos em um ambiente dinâmico, que demandam ações empreendedoras e inovadoras.
O profissional a ser formado no Curso Superior de Bacharelado em Administração do IF Sudeste MG - Campus Muriaé – deverá desenvolver a capacidade de identificar conflitos, propondo soluções em gestão, processos. Para tanto, tal profissional deverá adaptar-se às constantes mudanças nas necessidades do mercado.
A profissão do Administrador é regida pela Lei n° 4769 (BRASIL, 1965). No entanto, esta só foi regulamentada pelo Decreto n° 61934 (BRASIL, 1967). Na referida regulamentação, definiu-se que a atividade do Administrador compreende:
a) Elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização;
b) Pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos de administração geral, como administração e seleção de pessoal, organização, análise, métodos e programas de trabalho, orçamento, administração, mercadológica, administração da produção, relações industriais, bem como outros campos em que estes se desdobrem ou com os quais sejam conexos;
c) Exercício de funções e cargos de Administração do Serviço Público Federal, Estadual, Municipal, autárquico, Sociedades de Economia Mista, empresas estatais, paraestatais e privadas, em que fique expresso e declarado o título do cargo abrangido;
d) Exercício de funções de chefia ou direção, intermediária ou superior, assessoramento e consultoria em órgãos, ou seus compartimentos, de Administração Pública ou de entidades privadas, cujas atribuições envolvam principalmente, aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de administração;
e) Magistério em matérias técnicas do campo da administração e organização. Baseada na regulamentação acima descrita, o profissional a ser formado no Curso Superior de Bacharelado em Administração do IF Sudeste MG – Campus Muriaé – deverá desenvolver a capacidade de identificar conflitos, propondo soluções em gestão, processos e produtos. Para tanto, tal profissional deverá adaptar-se às constantes mudanças nas necessidades do mercado. Especificamente, espera-se do profissional a ser formado as seguintes competências e habilidades, de acordo com a Resolução n° 04 (CNE, 2005):
A carga horária total para a integralização do curso de Administração será de 3.440 horas, distribuída em atividades acadêmicas que envolvem disciplinas obrigatórias, optativas, atividades complementares e estágio supervisionado ao longo de oito semestres letivos.
1° Período
| Código | Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
| ADM 003 | Teoria Geral da Administração | 80 h. | - |
| ADM 001 | Contabilidade Geral | 80 h. | - |
| ADM 002 | Fundamentos de Economia | 80 h. | - |
| MAT 001 | Matemática I | 80 h. | - |
| EDU 001 | Sociologia | 80 h. | - |
|
| Subtotal | 400 h. |
|
|
| Total Acumulado | 400 h. |
|
2° Período
| Código | Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
| ADM 006 | Organizações, Sistemas e Métodos | 80 h. | ADM 101 |
| ADM 004 | Análise de Demonstrativos Financeiros | 80 h. | ADM 102 |
| ADM 030 | Economia Brasileira Contemporânea | 80 h. | ADM 103 |
| MAT 002 | Matemática II | 80 h. | MAT 101 |
| DIR 001 | Introdução ao Direito | 40 h. | - |
| EDU 002 | Filosofia | 40 h. | - |
|
| Subtotal | 400 h. |
|
|
| Total Acumulado | 800 h. |
|
3° Período
| Código | Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
| ADM 031 | Empreendedorismo | 40 h. | --- |
| ADM 007 | Estrutura e Análise de Custos | 80 h. | ADM 102 |
| MAT 003 | Matemática Comercial e Financeira | 80 h. | - |
| INF 001 | Informática Aplicada | 40 h. | - |
| DIR 002 | Direito Empresarial | 80 h. | DIR 101 |
| LIN 001 | Português Instrumental | 40 h. | - |
| EDU 003 | Metodologia Científica | 40 h. | - |
|
| Subtotal | 400 h. |
|
|
| Total Acumulado | 1200 h. |
|
4° Período
| Código | Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
| ADM 008 | Administração de Recursos Humanos I | 80 h. | ADM 101 |
| ADM 010 | Administração de Sistemas de Informação | 80 h. | ADM 104 |
| ADM 013 | Administração de Marketing I | 80 h. | - |
| ADM 021 | Gestão Ambiental | 40 h. | - |
| ADM 029 | Instituições de Direito Publico e Privado | 80 h. | DIR 102 |
| MAT 004 | Estatística e Probabilidade | 40 h. | MAT 102 |
|
| Subtotal | 400 h. |
|
|
| Total Acumulado | 1600 h. |
|
5° Período
| Código | Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
| ADM 012 | Administração de Recursos Humanos II | 80 h. | ADM 109 |
| ADM 014 | Administração Financeira I | 80 h. | MAT 103 |
| ADM 017 | Administração de Marketing II | 80 h. | ADM 111 |
| ADM 011 | Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 80 h. | ADM 104 |
| EDU 004 | Inglês Instrumental | 80 h. | EDU 103 |
|
| Subtotal | 400 h. |
|
|
| Total Acumulado | 2000 h. |
|
6° Período
| Código | Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
| ADM 019 | Administração de Pequenas e Médias Empresas | 80 h. | ADM 111 |
| ADM 018 | Administração Financeira II | 80 h. | ADM 114 |
| ADM 023 | Administração Estratégica | 80 h. | ADM 115 |
| ADM 015 | Administração da Produção e Operações | 80 h. | ADM 116 |
| ADM 020 | Administração de Projetos | 80 h. | ADM 114 |
|
| Subtotal | 400 h. |
|
|
| Total Acumulado | 2400 h. |
|
7° Período
| Código | Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
| ADM 022 | Tópicos Especiais em Administração | 80 h. | --- |
| ADM 009 | Contabilidade Gerencial | 80 h. | ADM 108 |
| ADM 024 | Laboratório Empresarial | 80 h. | ADM 119 |
| ADM 026 | Logística e Cadeia de Suprimentos | 80 h. | ADM 120 |
| ADM 025 | Noções de Comércio Exterior | 40 h. | --- |
| EDU 004 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso | 40 h. | EDU 104 |
|
| Subtotal | 400 h. |
|
|
| Total Acumulado | 2800 h. |
|
8° Período
| Código | Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
| EDU 005 | Trabalho de Conclusão de Curso | 40 h. | ADM 127 |
| EDU 006 | Estágio Supervisionado | 360 h. | --- |
|
| Subtotal | 400 h. |
|
|
| Disciplinas Optativas | 120 h. | A verificar |
|
| Atividades Complementares | 120 h. | --- |
|
| Total Acumulado | 3440 h. |
|
As disciplinas optativas deverão ser escolhidas pelos discentes, com a finalidade de complementar a carga horária pré-determinada. A oferta de tais disciplinas, listadas a seguir, está condicionada à existência de vagas e disponibilidade de professor para lecioná-la.
| Código | Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
| ADM 032 | Comportamento Humano nas Organizações | 80 h. | --- |
| ADM 033 | Microeconomia Aplicada | 80 h. | ADM 103 |
| ADM 034 | Noções de Administração Pública | 40 h. | ADM 101 |
| ADM 035 | Mercado de Capitais | 40 h. | ADM 118 |
| ADM 036 | Tópicos Avançados em Marketing | 40 h. | ADM 115 |
| ADM 037 | Técnicas de Negociação | 40 h. | --- |
| ADM 016 | Administração Rural | 40 h. | --- |
| DIR 005 | Tópicos Especiais em Direito | 40 h. | DIR 102 |
| EDU 022 | Libras | 40 h. | EDU 103 |
| MAT 012 | Pesquisa Operacional | 80 h. | MAT 104 |
Topo